| SPD | 44,1 % | 526 | 3 Sitze | ||
| FWU | 55,9 % | 666 | 4 Sitze |
| Wahlbeteiligung: | 69,1% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | FWU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 269 | 186 | 69,1% | 11 | 1.192 | 526 44,1% |
666 55,9% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 (1) | Schneider, Arthur | 177 | 33,7% | gewählt |
| 203 (2) | Velten, Antje | 106 | 20,2% | gewählt |
| 202 (3) | Walz, Roland | 69 | 13,1% | gewählt |
| 204 (4) | Bange, Wolfgang | 63 | 12,0% | nicht gewählt |
| 205 (5) | Falk-Glassl, Christine | 47 | 8,9% | nicht gewählt |
| 206 (6) | Walz, Petra | 33 | 6,3% | nicht gewählt |
| 207 (7) | Mix, Christine | 31 | 5,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 601 (1) | Strauch, Rainer | 175 | 26,3% | gewählt |
| 602 (2) | Schneider, Volker | 136 | 20,4% | gewählt |
| 603 (3) | Schneider, Jens | 96 | 14,4% | gewählt |
| 607 (4) | Eckel, Kurt | 71 | 10,7% | gewählt |
| 604 (5) | Schorer, Markus | 70 | 10,5% | nicht gewählt |
| 606 (6) | Schneider-Keil, Iris | 67 | 10,1% | nicht gewählt |
| 605 (7) | Hofmann, Oliver | 51 | 7,7% | nicht gewählt |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | FWU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unter-Widdersheim | 269 | 186 | 11 | 1.192 | 526 44,1% |
666 55,9% |