| SPD | 35,1 % | 1.185 | 2 Sitze | ||
| FWG-U | 35,6 % | 1.200 | 3 Sitze | ||
| GFU | 29,3 % | 988 | 2 Sitze |
| Wahlbeteiligung: | 52,3% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | FWG- U |
GFU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 1.033 | 540 | 52,3% | 37 | 3.373 | 1.185 35,1% |
1.200 35,6% |
988 29,3% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 202 (1) | Weber, Ottmar | 481 | 40,6% | gewählt |
| 206 (2) | Ulfikowski-Martin, Marina | 212 | 17,9% | gewählt |
| 203 (3) | Sparwald, Werner | 194 | 16,4% | nicht gewählt |
| 201 (4) | Stein, Volker | 147 | 12,4% | nicht gewählt |
| 204 (5) | Meier, Werner | 77 | 6,5% | nicht gewählt |
| 205 (6) | Jäger, Walter | 74 | 6,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG-U"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 601 (1) | Möser, Martin | 375 | 31,3% | gewählt |
| 604 (2) | Reutzel, Manfred | 224 | 18,7% | gewählt |
| 602 (3) | Bach, Rene | 173 | 14,4% | gewählt |
| 603 (4) | Ruhl, Wolfgang | 160 | 13,3% | nicht gewählt |
| 606 (5) | Walenta, Anton | 147 | 12,3% | nicht gewählt |
| 605 (6) | Bill, Michael | 121 | 10,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "GFU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 701 (1) | Sang, Katja | 386 | 39,1% | gewählt |
| 702 (2) | Graf, Petra | 257 | 26,0% | gewählt |
| 703 (3) | Emmel, Sigrid | 214 | 21,7% | nicht gewählt |
| 704 (4) | Bienek, Jochen | 131 | 13,3% | nicht gewählt |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | FWG- U |
GFU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulfa | 1.033 | 540 | 37 | 3.373 | 1.185 35,1% |
1.200 35,6% |
988 29,3% |