| CDU | 26,1 % | 740 | 2 Sitze | ||
| SPD | 66,5 % | 1.885 | 5 Sitze | ||
| LINKE | 7,4 % | 209 |
| Wahlbeteiligung: | 49,0% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | LINKE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 870 | 426 | 49,0% | 10 | 2.834 | 740 26,1% |
1.885 66,5% |
209 7,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 (1) | Spruck-Stehling, Adelheid | 181 | 24,5% | gewählt |
| 106 (2) | Zimmer, Mario | 172 | 23,2% | gewählt |
| 104 (3) | Stehling, Thomas | 139 | 18,8% | nicht gewählt |
| 102 (4) | Luft, Gerd | 121 | 16,4% | nicht gewählt |
| 103 (5) | Dech, Heinz Hermann | 65 | 8,8% | nicht gewählt |
| 105 (6) | Luft, Hannelore | 62 | 8,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 (1) | Kohlbecher, Ute | 550 | 29,2% | gewählt |
| 202 (2) | Baum, Björn | 310 | 16,4% | gewählt |
| 205 (3) | Steuernagel, Alexander | 289 | 15,3% | gewählt |
| 203 (4) | Clotz, Wolfgang | 262 | 13,9% | gewählt |
| 204 (5) | Pfannmüller, Gabriele | 200 | 10,6% | gewählt |
| 206 (6) | Fischbach, Jürgen | 137 | 7,3% | nicht gewählt |
| 207 (7) | Hartmann, Udo | 137 | 7,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr (Rang) | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 502 (1) | Könnecke, Horst | 116 | 55,5% | nicht gewählt |
| 501 (2) | Könnecke, Kai | 93 | 44,5% | nicht gewählt |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | LINKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallernhausen | 870 | 426 | 10 | 2.834 | 740 26,1% |
1.885 66,5% |
209 7,4% |