Nidda in Zahlen
|
Stadtteil | 31.12.2014 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
Bad Salzhausen | 625 | 656 | 606 | 604 |
Borsdorf | 685 | 676 | 676 | 704 |
Eichelsdorf | 1.292 | 1.278 | 1.242 | 1.240 |
Fauerbach | 582 | 589 | 587 | 578 |
Geiß-Nidda | 1.014 | 994 | 1.011 | 1.010 |
Harb | 734 | 738 | 731 | 775 |
Kohden | 854 | 828 | 829 | 868 |
Michelnau | 251 | 244 | 242 | 242 |
Nidda | 5.187 | 5.283 | 5.327 | 5.398 |
Ober-Lais | 672 | 672 | 655 | 657 |
Ober-Schmitten | 961 | 914 | 926 | 905 |
Ober-Widdersheim | 1.028 | 1.027 | 1.047 | 1.066 |
Schwickartshausen | 255 | 242 | 254 | 249 |
Stornfels | 212 | 209 | 205 | 224 |
Ulfa | 1.233 | 1.219 | 1.199 | 1.180 |
Unter-Schmitten | 901 | 911 | 924 | 931 |
Unter-Widdersheim | 300 | 303 | 309 | 310 |
Wallernhausen | 1.038 | 1.044 | 1.007 | 988 |
Gesamt | 17.824 | 17.827 | 17.777 | 17.929 |
Die Zahlen listen Haupt- und Nebenwohnungen auf
Stadtverwaltung Nidda
Wilhelm-Eckhardt-Platz
63667 Nidda
Tel.: 0 60 43/80 06-0
E-Mail: info(at)nidda.de
Kontaktformular
Impressum
Datenschutz
Leistungen A-Z
Elektronische Dienste